Honig Wurzinger Bio Honig mit Haselnussmus
Aus rein biologischer Bienenhaltung
€ 7,99
(€ 4,00 / 100 g, inkl. 10% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Mit Kakaopulver
- Unwiderstehlicher Geschmack
- Bio-zertifiziert
Art.-Nr.: HW-016, Inhalt: 200 g, EAN: 9120048220190
Beschreibung
Der cremige Honig ist mit Haselnussmus und Kakaopulver verfeiner. Eine außergewöhnlich Kombination für ein neues Geschmackserlebnis.
Nährwert
Nährwerte Honig
Nährwerte Honig | pro 100 g |
---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1306 / 312 kj / kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 78 g |
davon Zucker | 78 g |
Eiweiß | 0 g |
Ballaststoffe | 1 g |
Salz | 0 g |
Nährwerte Haselnussmus
Nährwerte Haselnussmus | pro 26 g |
---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 749 / 179 kj / kcal |
Fett | 16,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,9 g |
davon Zucker | 2,1 g |
Eiweiß | 3,9 g |
Ballaststoffe | 1 g |
Salz | 0 g |
Nährwerte Kakaopulver
Nährwerte Kakaopulver | pro 1 g |
---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 17 / 4 kj / kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
davon Zucker | 0,8 g |
Eiweiß | 0 g |
Ballaststoffe | 0,1 g |
Salz | 0 g |
Fragen & Antworten zu Bio Honig mit Haselnussmus
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Bio Honig mit Haselnussmus
Ähnliche Produkte
-
Versandkostenfrei in Österreich
ab € 29,90 -
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung